• 未来七天
    (08-15至08-21)
  • 周二
    (08-15)
  • 周三
    (08-16)
  • 周四
    (08-17)
  • 周五
    (08-18)
  • 周六
    (08-19)
  • 周日
    (08-20)
  • 周一
    (08-21)
    • 全部

    • 中国

    • 美国

    • 德国

    • 瑞士

    • 日本

    • 英国

    • 澳大利亚

    • 欧元区

    • 加拿大

    • 中国香港
    • 数据来源:福汇FXCM
    • 日期查询:
    • (格式:2012-05-01)
    • 查询
    • 查看最新
    • 收藏本页
    序号公布日时间国家/地区事件报告期公布值预测值前值重要性趋势
    1 2023-10-09 00:00 新加坡  新加坡:国际储备 2023-09-01 - - 337251.5百万美元 -
    2 2023-10-10 00:00 菲律宾  菲律宾:进口额:同比 2023-08-01 - - -15.3% -
    3 2023-10-10 14:00 日本  日本:经济观察调查指数:预期 2023-09-01 - - 53.6 -
    4 2023-10-10 12:00 马来西亚  马来西亚:失业率 2023-08-01 - - 3.4% -
    5 2023-10-11 20:00 巴西  巴西:广义消费者物价指数(IPCA):同比 2023-09-01 - - 4.61% -
    6 2023-10-11 20:30 加拿大  加拿大:营建许可价值:环比:季调 2023-08-01 - - -1.5% -
    7 2023-10-11 20:30 美国  美国:核心PPI:季调:环比 2023-09-01 - - 0.2% -
    8 2023-10-11 20:30 美国  美国:PPI:季调:环比 2023-09-01 - - 0.7% -
    9 2023-10-11 20:30 美国  美国:核心PPI:非季调:同比 2023-09-01 - - 2.2% -
    10 2023-10-12 00:00 新西兰  新西兰:食品价格指数:同比 2023-09-01 - - 8.9% -
    11 2023-10-12 00:00 新西兰  新西兰:食品价格指数:环比 2023-09-01 - - 0.5% -
    12 2023-10-12 00:00 新西兰  新西兰:食品价格指数 2023-09-01 - - 1290 -
    13 2023-10-12 07:50 日本  日本:国内企业商品价格指数:同比 2023-09-01 - - 3.2% -
    14 2023-10-12 20:30 美国  美国:核心CPI:非季调 2023-09-01 - - 310.103 -
    15 2023-10-12 20:30 美国  美国:核心CPI:季调:环比 2023-09-01 - - 0.3 -
    16 2023-10-12 20:30 美国  美国:CPI:季调:环比 2023-09-01 - - 0.6 -
    17 2023-10-12 20:30 美国  美国:核心CPI:季调:当月同比 2023-09-01 - - 4.4% -
    18 2023-10-12 20:30 美国  美国:核心CPI:非季调:当月同比 2023-09-01 - - 4.3% -
    19 2023-10-12 20:30 美国  美国:CPI:非季调:当月同比 2023-09-01 - - 3.7% -
    20 2023-10-13 14:45 法国  法国:HICP:同比 2023-09-01 - - 4.6% -
    21 2023-10-13 14:45 法国  法国:HICP:环比 2023-09-01 - - 0.2% -
    22 2023-10-13 14:45 法国  法国:CPI:所有项目:同比 2023-09-01 - - 4.9% -
    23 2023-10-13 14:45 法国  法国:CPI:所有项目:环比 2023-09-01 - - 1% -
    24 2023-10-13 07:50 日本  日本:M2:实值 2023-09-01 - - 1238.6兆日元 -
    25 2023-10-13 17:00 欧盟  欧元区19国:工业生产指数:非季调:同比 2023-08-01 - - -2.2% -
    26 2023-10-13 17:00 欧盟  欧元区19国:工业生产指数:环比:季调 2023-08-01 - - -1.1% -
    27 2023-10-13 00:00 美国  全球:棉花:市场年度:产量 2023-10-01 - - 115.62百万包 -
    28 2023-10-13 00:00 美国  全球:玉米:市场年度:产量 2023-10-01 - - 1218.71百万吨 -
    29 2023-10-13 00:00 美国  全球:小麦:市场年度:产量 2023-10-01 - - 781.01百万吨 -
    30 2023-10-13 00:00 美国  全球:大豆:预测年度:产量 2023-10-01 - - 401.33百万吨 -
    31 2023-10-13 20:30 美国  美国:出口价格指数:环比 2023-09-01 - - 1.3% -
    32 2023-10-13 20:30 美国  美国:进口价格指数:当月同比 2023-09-01 - - -3% -
    33 2023-10-13 07:00 韩国  韩国:失业率:季调 2023-09-01 - - 2.4% -
    34 2023-10-13 00:00 韩国  韩国:失业率 2023-09-01 - - 2% -
    35 2023-10-13 09:30 中国  核心CPI:当月同比 2023-09-01 - - 0.8% -
    36 2023-10-13 09:30 中国  PPI:全部工业品:累计同比 2023-09-01 - - -3.2% -
    37 2023-10-13 09:30 中国  PPI:全部工业品:环比 2023-09-01 - - 0.2% -
    38 2023-10-13 09:30 中国  PPI:全部工业品:当月同比 2023-09-01 - -2.4% -3% -
    39 2023-10-13 09:30 中国  农村CPI:环比 2023-09-01 - - 0.4% -
    40 2023-10-13 09:30 中国  农村CPI:当月同比 2023-09-01 - - -0.2% -
    41 2023-10-13 09:30 中国  城市CPI:环比 2023-09-01 - - 0.2% -
    42 2023-10-13 09:30 中国  城市CPI:当月同比 2023-09-01 - - 0.2% -
    43 2023-10-13 09:30 中国  CPI:累计同比 2023-09-01 - - 0.5% -
    44 2023-10-13 09:30 中国  CPI:环比 2023-09-01 - - 0.3% -
    45 2023-10-13 09:30 中国  CPI:当月同比 2023-09-01 - 0.04% 0.1% -
    46 2023-10-13 00:00 中国  进口金额:贸易方式:当月同比 2023-09-01 - -2.4% -7.3% -
    47 2023-10-13 00:00 中国  出口金额:贸易方式:当月同比 2023-09-01 - -3.22% -8.8% -
    48 2023-10-13 00:00 中国  出口金额:当月值 2023-09-01 - - 284790965千美元 -
    49 2023-10-13 00:00 中国  进出口金额:贸易方式:当月同比 2023-09-01 - - -8.2% -
    50 2023-10-13 00:00 中国  贸易顺差:当月值 2023-09-01 - 70000000千美元 68198237.66千美元 -
    51 2023-10-13 00:00 中国  进口金额:当月值 2023-09-01 - - 216592727.3千美元 -
    52 2023-10-13 00:00 中国  进出口金额:当月值 2023-09-01 - - 501383692.3千美元 -
    53 2023-10-13 00:00 中国  库存:电解铝:保税区 2023-10-01 - - - -
    54 2023-10-14 00:00 美国  美国在用钻机数量:油气混合 2023-10-01 - - - -
    55 2023-10-14 00:00 美国  美国在用钻机数量:天然气 2023-10-01 - - - -
    56 2023-10-14 00:00 美国  美国在用钻机数量:原油 2023-10-01 - - - -
    57 2023-10-14 00:00 美国  美国在用钻机数量:总计 2023-10-01 - - - -

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500
    波少野结衣-男女做爰视频 免费-天天日天天谢天天视2021天干